Elektrische auto’s: De basis
Voor degenen die nog niet bekend zijn met elektrisch rijden zonder uitstoot, raden we aan de volgende artikelen te lezen:
Schrijf je in voor de e-zoomed Electric Living nieuwsbrief
Laadkabels voor elektrische auto’s met een langere lengte kopen: Een overzicht
Hoewel een aantal autofabrikanten een ‘gratis’ EV-kabel aanbieden bij de aankoop van een elektrische auto, zijn deze oplaadkabels voor elektrische auto’s in werkelijkheid meestal korter, meestal tussen de 2m en 5m. Eigenaars van elektrische auto’s hebben echter vaker een langere EV-kabel nodig om op te laden. In het bijzonder voor het thuis opladen van EV’s, waar de afstand tussen de geparkeerde EV en het EV laadstation niet altijd even groot is.
Voor EV-eigenaars met een niet-aangesloten EV-laadstation, d.w.z. een EV-lader zonder permanent aangesloten EV-kabel, is het gebruik van een langere EV-kabel de beste optie voor het opladen van een EV die ver van het EV-laadstation geparkeerd staat. Over het algemeen is een EV-kabel met een lengte van 7,5 m meer dan voldoende voor de meeste residentiële oplaadstations. Sommige EV-eigenaars hebben echter tot 30 m nodig om hun EV te bereiken vanaf het laadstation. EV-kabels tussen 10m en 50m zijn populair voor thuis opladen.
Zelfs zakelijke klanten hebben vaak een langere EV-kabel nodig om op te laden. Net zoals bij thuisladen kunnen bedrijven met een niet-aangesloten EV-lader een EV-kabel van verschillende lengtes gebruiken. Ook hier worden EV-kabels tussen 10m en 50m gebruikt voor zakelijk EV-laden.
Bij e-zoomed bieden we laadkabels voor elektrische auto’s tot 45 m, enkelfasig (7,4 kW) en driefasig (11 kW/ 22 kW). Deze laadkabels voor elektrische auto’s zijn verkrijgbaar in 16 Ampère en 32 Ampère. Hoewel EV-kabels Type 1 en Type 2 kunnen zijn, gebruiken de meeste recente elektrische voertuigen (EV’s) een Type 2 EV-laadkabel. Onze op maat gemaakte lange EV-kabels worden geproduceerd in Europa en hebben standaard een IP44-classificatie met twee jaar garantie. We zijn een van de toonaangevende leveranciers van hoge kwaliteit en scherp geprijsde EV-kabels in Europa. Volg deze link om een EV-kabel te kopen!
Langere EV-kabels: FAQ | |
---|---|
Wat is de langste lengte EV-kabel die jullie aanbieden? | Over het algemeen bieden we kabels tot 45 m, maar we kunnen ook EV-kabels met een nog langere lengte leveren. Stuur voor meer informatie een e-mail naar shop-nl@ezoomed.com. |
Vermindert de prestatie van de EV-kabel naarmate de lengte toeneemt? | Over het algemeen wel! Onze ervaring is echter dat de prestaties van EV-kabels tot 50 m niet significant veranderen. Voor lengtes langer dan 50m kan er een materiële daling optreden in de prestaties van de EV-kabel. Over het algemeen biedt een geleidende kabel weerstand tegen elektrische geleiding. Hoe groter de doorsnede van de kabel, hoe kleiner de weerstand. Een andere factor is de spanning van de elektrische stroom. Hoe hoger de spanning, hoe lager de weerstand. De weerstand in de kabel veroorzaakt warmte die verantwoordelijk is voor het energieverlies. Het resulteert ook in een spanningsverlies dat recht evenredig is met de hoeveelheid weerstand. Deze weerstand is een functie van de kabellengte, aangezien de weerstand wordt gemeten in Ohm/meter. Om verliezen en warmteafvoer te verminderen met hetzelfde geleidende materiaal zijn er 2 opties: de doorsnede van de kabel vergroten/ de spanning van de stroom vergroten. Toegepast op oplaadkabels voor elektrische auto’s geldt: hoe langer de kabel, hoe sterker de spanningsval. Dit zou geen probleem moeten zijn voor EV-kabels tot 50 m, tenzij er om te beginnen een lage spanning is. Het elektrische voertuig (EV) zal ook de spanning aan het oplaadpunt controleren en wanneer de spanning onder een vooraf ingestelde waarde daalt, zal de EV het opladen verminderen of weigeren. Normaal gesproken is dit geen probleem, tenzij het gebruikte deel van de kabel niet geschikt is voor het bedoelde gebruik en door de kabel te verwarmen wordt deze nog resistenter, waardoor het probleem nog erger wordt. |
Wat is het gewicht van langere oplaadkabels voor elektrische auto’s? | Het varieert afhankelijk van de lengte en fase van de EV-kabel. Voor 1-fasige en 3-fasige EV-kabels, tussen 20 m en 50 m, kan het gewicht variëren van 7 kg tot 22 kg. |
Waar moet ik mijn EV-kabel bewaren nadat het opladen voltooid is? | Over het algemeen raden we af om een EV-kabel buiten te laten liggen als je hem niet gebruikt. Het is altijd het beste om de oplaadkabel voor elektrische auto’s zorgvuldig op te bergen op een koele en droge plaats. Dit is het beste voor het onderhoud van de EV-kabel op lange termijn. Het is ook belangrijk om de ‘plug cap’ van de EV-kabel te sluiten na het opladen. Dit voorkomt dat vuil of water de werking van de pluggen/ connectoren beïnvloedt. Bovendien wordt door het opbergen van de EV-kabel ook het risico op struikelen beperkt. |
Als ik een verankerde EV-lader bezit, kan ik dan nog steeds een standaard lange EV-kabel gebruiken om op te laden? | Nee. Voor vastgemaakte EV-laders, d.w.z. EV-laders waarbij de kabel permanent bevestigd is, kan geen standaard EV-kabel gebruikt worden. U zult een EV-verlengkabel moeten gebruiken. Stuur voor een offerte een e-mail naar shop-nl@ezoomed.com. |
EV-kabels Via e-zoomed: | |
---|---|
Kabellengte: | 2m – 45m |
Stroomsterkte: | 16 ampère – 32 ampère |
Vermogen: | 7,4 kW/ 11 KW/ 22 kW |
Type kabel: | Type 1/ Type 2 |
Fase: | Enkelfasig/driefasig |
IP-classificatie: | IP44 |
Garantie: | 2 jaar |
Hoewel e-zoomed zich naar alle redelijkheid inspant om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, is een deel van de verstrekte informatie afkomstig van derden en niet onafhankelijk door e-zoomed geverifieerd. Hoewel de informatie van derden betrouwbaar wordt geacht, geeft e-zoomed geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de informatie. Deze disclaimer is van toepassing op zowel afzonderlijk als gezamenlijk gebruik van deze informatie.